製品3つのポイント
オゾン濃度について
製品特徴
壁面設置も据え置きも可能

低濃度オゾンを使用した試験データ
導入施設イメージ
製品仕様
| 製品品番 | REMOBAーOZー01 |
|---|---|
| 外形寸法(本体) | W:110mm×D:112mm×H:38.5mm |
| 質量 | 380g (ACアダプター及び壁掛け用金具除く) |
| 電源仕様 | ACアダプター 定格電圧AC100V |
| 消費電力 | 最大3W |
| 操作 | スライドスイッチ3段階(弱・中・強)モード切替 |
| 表示機能 | LED点灯 〔 弱:白色 中:緑色 強:青色 〕 |
| オゾン発生量 | 弱:3mg/h 中:6mg/h 強:10mg/h |
| 適用体積 | 弱:24㎥ 中:48㎥ 強:81㎥ |
| ターゲットオゾン濃度 | 0.03~0.05ppm |
| 使用温度範囲・湿度範囲 | 温度:0~40℃ 湿度10~90%RH以下 ※結露なきこと |
| 製造国 | 日本 |







