高機能清浄効果を発揮する大型換気装置がツインセルです。換気と排気空気の全熱交換(顕熱・潜熱交換)の省エネ効果も兼ね備え、なおかつ、乾式回転ロータ式のデメリットであるクロスコンタミネーション(交差汚染)の危険性も排除いたしました。
カセン溶液の清浄・除塵効果により給気・排気空気ともにクリーン化することができました。
特長
熱交換媒体として吸収力の高いカセン溶液(塩化リチウム水溶液)を使用
カセン溶液の清浄・除塵性により給気・排気とも常にクリーンな空気を供給することができます。
給気用・排気用の2つのセルから構成
各セルではカセン溶液をスプレイして空気と接触し、それぞれの顕熱・潜熱の吸収と排出をおこないます。空気と熱交換したカセン溶液は各セル間をポンプで絶えず循環しているので、連続した安定運転が可能です。
冬期の加湿も可能(オプション)
溶液ヒータと補給水装置を取付けることで、加湿することが可能です。
冬季の乾燥した空気に水分を与えることで乾燥を防ぎ健康的な環境を創りだせます。
Twin-CEL 参考フロー図
運転フロー(夏期)
運転フロー(冬期)
全熱交換器比較表
高機能除菌換気装置 TWIN-CEL (カサバー製) | ローター回転型乾式全熱交換器(他社製) | |
---|---|---|
熱交換媒体 | 塩化リチウム水溶液 商品名:カセン溶液 | シリカゲル・ゼオライト・モリキュラシーブなど |
用途 | 病院・研究室・実験動物舎などのクリーン空調ショッピングモール・大型イベント施設など | オフィスビル・一般ビルなどの商業空調がメイン |
方式 | 垂直気流用(標準タイプ)及び水平気流用 | 水平気流用(標準タイプ)及び垂直気流用 |
加温・加湿(冬) | 溶液ヒータ・補給水装置をつけることで可能 | ユニット単体では不可 |
風量 | 大風量処理に対しても基本1ユニットでの対応が可能なため省スペースでの設置が可能 | 大風量処理には複数のローターユニットが必要 |
温湿度制御 | カセン溶液の濃度制御により容易に可能 | 回転体かつ回転速度が遅いため制御信号に対する追従性が遅く、温湿度制御には不向き |
除菌 | カセン溶液は強い除菌効果があり、効率的な除菌が可能 | 除菌効果なし |
除塵 | カセン溶液による除塵効果あり 基本的に給気出口への中性能・HEPAフィルターなどの設置は必要なし。 |
除塵効果なし 一定の基準・法律下において給気出口への中性能・HEPAフィルターなどの設置が必要 (圧損による給気ファンの容量に影響) |
交差汚染 | 給気側と排気側のユニットが全くの別系統のため排気から給気側への交差汚染は全くなし | 給気側と排気側を1ロータ内で通風するため排気側から給気側への交差汚染の可能性あり |
寿命 | 耐久性の高いFRPケーシング採用のため継続的に使用可能。但し、カセン溶液の補填は必要 | 吸着材の劣化、目詰まり等による ローター交換が必要(目安7年) |
保守 | 1回/年:エリミネーターパットの交換もしくは洗浄 1回/5年:カセン溶液のろ過(汚れの程度による) |
1回/年:ローターエレメントのエアーブロー清掃 1回/3〜5年:ローターシール、駆動ベルト交換 |
製品仕様
型 式 (TCV) | 表面積 | 風量(CMM) | 溶液スプレー量 | 標準ポンプ容量 | 最小配管 サイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | Ft2 | Min | Std | Max | L/min | GPM | kW | HP | ㎜ (in) | ||
標 準 型 仕 様 | #240 | 0.6 | 6 | 54 | 72 | 81 | 90 | 24 | 0.75 | 1.0 | 50.8 (2) |
#400 | 0.9 | 10 | 81 | 108 | 122 | 150 | 40 | 1.5 | 2.0 | 50.8 (2) | |
#600 | 1.4 | 15 | 126 | 168 | 189 | 230 | 60 | 2.2 | 3.0 | 63.5 (2 ½) | |
#800 | 1.9 | 20 | 171 | 228 | 257 | 300 | 80 | 2.2 | 3.0 | 76.2 (3) | |
#1000 | 2.3 | 24 | 207 | 276 | 311 | 360 | 96 | 3.7 | 5.0 | 76.2 (3) | |
#1200 | 2.8 | 30 | 252 | 336 | 378 | 450 | 120 | 3.7 | 5.0 | 76.2 (3) | |
#1600 | 3.7 | 40 | 333 | 444 | 500 | 600 | 160 | 3.7 | 5.0 | 76.2 (3) |
型 式 (TCH) | 表面積 | 風量(CMM) | 溶液スプレー量 | 標準ポンプ容量 | 最小配管 サイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | Ft2 | Min | Std | Max | L/min | GPM | kW | HP | ㎜ (in) | ||
水 平 気 流 型 仕 様 | #1000 | 2.0 | 22 | 184 | 245 | 276 | 300 | 80 | 2.2 | 3.0 | 76.2 (3) |
#1250 | 2.6 | 27.5 | 230 | 307 | 345 | 380 | 100 | 2.2 | 3.0 | 76.2 (3)3B | |
#1500 | 3.1 | 33 | 276 | 368 | 414 | 450 | 120 | 3.7 | 5.0 | 76.2 (3) | |
#2000 | 4.1 | 44 | 368 | 491 | 552 | 610 | 160 | 3.7 | 5.0 | 76.2 (3) | |
#2500 | 5.1 | 55 | 460 | 613 | 690 | 760 | 200 | 3.7 | 5.0 | 101.6 (4) | |
#3000 | 6.1 | 66 | 552 | 736 | 828 | 910 | 240 | 5.5 | 7.5 | 101.6 (4) |
※標準ポンプ容量は同設置高時のものとなります。 ※配管サイズは配管長60ⅿ以下の場合になります。※828CMM以上の大風量も対応致します。